Tutti gli esercizi
Modulo 1 · Basi e aggregazioni
Il giorno con l'incasso più alto
Individua l'incasso massimo della settimana in negozio.
Modulo 1+10 XPMAX
In B9 trova l'incasso più alto della settimana con la funzione MAX.
Cella da completare: B9. Scrivi la formula e premi Invio: la verifica parte da sola.
B9
Caricamento del motore di calcolo…
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno | Incasso | |||
| 2 | Lunedì | 845.3 | |||
| 3 | Martedì | 912.75 | |||
| 4 | Mercoledì | 768 | |||
| 5 | Giovedì | 1035.6 | |||
| 6 | Venerdì | 1420.15 | |||
| 7 | Sabato | 1988.4 | |||
| 8 | Domenica | 1210.9 | |||
| 9 | Incasso massimo | ||||
| 10 | |||||
| 11 |
Pronto